Le capital social de la Société s’élève à 132 801 434,28 euros, divisé en 40 988 097 actions de 3,24 euros de valeur nominale, entièrement libérées et de même catégorie.
Au 30 avril 2022, la structure du capital était la suivante :
Actionnaires | Nombre d'actions | % du capital | Droits de vote théoriques | % droits de vote théoriques | Droits de vote exerçables(1) | % droits de vote exerçables |
Teleios Capital Partners | 11 246 397 | 27,44 % | 11 246 397 | 27,44% | 11 246 397 | 28,92 % |
Majorelle Investments | 10 383 129 | 25,33 % | 10 383 129 | 25,33 % | 10 383 129 | 26,70 % |
FMR LLC | 4 095 907 | 9,99 % | 4 095 907 | 9,99 % | 4 095 907 | 10,53 % |
Auto-détention(2) | 2 095 240 | 5,11 % | 2 095 240 | 5,11 % | - | - |
Public | 13 167 424 | 32,12 % | 13 167 424 | 32,12 % | 13 167 424 | 33,86 % |
TOTAL | 40 988 097 | 100,00 % | 40 988 097 | 100,00 % | 38 892 857 | 100,00 % |
(1) Droits de vote exerçables tenant compte des actions auto-détenues au 31 mai 2023 ;
(2) Auto-détention au 31 mai (incluant le contrat de liquidité).
Voir aussi dans la rubrique "L'action Maisons du Monde" :