Le capital social de la Société s’élève à 126 973 293,12 euros, divisé en 39 189 288 actions de 3,24 euros de valeur nominale, entièrement libérées et de même catégorie.

Au 31 décembre 2023, la structure du capital était la suivante :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Droits de vote théoriques % droits de vote théoriques Droits de vote exerçables(1) % droits de vote exerçables
Teleios Capital Partners 11 190 400 28,55 % 11 190 400 28,55 % 11 190 400 29,01 %
Majorelle Investments 10 383 129 26,49 % 10 383 129 26,49 % 10 383 129 26,91 %
FMR LLC 3 560 393 9,09 % 3 560 393 9,09 % 3 560 393 9,23 %
Auto-détention(2) 611 109 1,56 % 611 109 1,56 % - -
Public 13 444 257 34,31 % 13 444 257 34,31 % 13 444 257 34,85 %
TOTAL 39 189 288 100,00 % 39 189 288 100,00 % 38 578 179 100,00 %


(1)    Droits de vote exerçables tenant compte des actions auto-détenues au 31 décembre 2023 ;
(2)     Auto-détention au 31décembre 2023 (incluant le contrat de liquidité).