Le capital social de la Société s’élève à 126 973 293,12 euros, divisé en 39 189 288 actions de 3,24 euros de valeur nominale, entièrement libérées et de même catégorie.

Au 31 octobre 2023, la structure du capital était la suivante :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Droits de vote théoriques % droits de vote théoriques Droits de vote exerçables(1) % droits de vote exerçables
Teleios Capital Partners 11 290 397 28,81 % 11 290 397 28,81 % 11 290 397 29,27 %
Majorelle Investments 10 383 129 26,49 % 10 383 129 26,49 % 10 383 129 26,92 %
FMR LLC 4 094 442 10,45 % 4 094 442 10,45 % 4 094 442 10,61 %
Auto-détention(2) 616 682 1,57 % 616 682 1,57 % - -
Public 12 084 638 32,67 % 12 084 638 32,67 % 12 084 638 33,20 %
TOTAL 39 189 288 100,00 % 39 189 288 100,00 % 38 572 606 100,00 %


(1)    Droits de vote exerçables tenant compte des actions auto-détenues au 31 octobre 2023 ;
(2)     Auto-détention au 31 octobre 2023 (incluant le contrat de liquidité).