Le capital social de la Société s’élève à 146 583 736,56 euros, divisé en 45 241 894 actions de 3,24 euros de valeur nominale, entièrement libérées et de même catégorie.
Au 30 avril 2022, la structure du capital était la suivante :
Actionnaires | Nombre d'actions | % du capital | Droits de vote théoriques | % droits de vote théoriques | Droits de vote exerçables(1) | % droits de vote exerçables |
Teleios Capital Partners(2) | 9 862 733 | 21,80 % | 9 862 733 | 21,80 % | 9 862 733 | 23,22 % |
Marjorelle Investments(3) | 9 184 104 | 20,30 % | 9 184 104 | 20,30 % | 9 184 104 | 21,63 % |
FMR LLC(4) | 4 059 433 | 8,97 % | 4 059 433 | 8,97 % | 4 059 433 | 9,56 % |
Autodétention(5) | 2 773 781 | 6,13 % | 2 773 781 | 6,13 % | - | - |
Public | 19 361 843 | 42,80 % | 19 361 843 | 42,80 % | 19 361 843 | 45,59 % |
TOTAL | 45 241 894 | 100,00 % | 45 241 894 | 100,00 % | 42 468 113 | 100,00 % |
(1) Droits de vote exerçables tenant compte des actions autodétenues au 30 avril 2022 ;
(2) Sur la base de la publicité des clauses d’une convention conclue entre actionnaires de Teleios Capital Partners LLC au 5 mai 2022 ;
(3) Sur la base de la publicité des clauses d’une convention conclue entre actionnaires de Majorelle Investments S.à.r.l. au 5 mai 2022 ;
(4) Sur la base de la déclaration de franchissement de seuil légal de FMR LLC au 7 avril 2022 ;
(5) Autodétention au 30 avril 2022 (incluant le contrat de liquidité).
Voir aussi dans la rubrique "L'action Maisons du Monde" :